Árlista

B épület

ingatlan típus terület erkély bruttó vételár
B102 1 szoba 28,80 nm2 2,52 nm2 7 999 999 Ft
B203 3 szoba 58,96 nm2 0 nm2 15 950 000 Ft
B402 2 szoba 56,13 nm2 3,09 nm2 20 800 000 Ft

D épület

ingatlan típus terület erkély bruttó vételár
DÜ03 üzlet 75,2 nm2 - 33 840 000 Ft
DÜ04 üzlet 75,2 nm2 - 33 840 000 Ft
DÜ05 üzlet 75,57 nm2 - 34 762 200 Ft
DÜ07 üzlet 86,06 nm2 - 41 308 800 Ft
D101 2 szoba 42,32 nm2 3,31 nm2 12 313 000 Ft
D102 2,5 szoba 55,43 nm2 5,31 nm2 16 263 800 Ft
D103 1 szoba 28,68 nm2 0 nm2 9 028 378 Ft
D106 2 szoba 45,82 nm2 3,84 nm2 14 592 113 Ft
D107 3 szoba 60,05 nm2 3,79 nm2 19 890 230 Ft
D108 2 szoba 45,38 nm2 3,29 nm2 14 767 214 Ft
D109 2 szoba 44,12 nm2 27,21 nm2 16 097 308 Ft
D110 2,5 szoba 52,33 nm2 27,61 nm2 18 566 139 Ft
D201 2 szoba 42,32 nm2 3,31 nm2 12 313 000 Ft
D203 1 szoba 28,68 nm2 0 nm2 9 120 555 Ft
D204 2 szoba 45,82 nm2 3,84 nm2 14 741 109 Ft
D205 2 szoba 45,82 nm2 3,84 nm2 14 741 109 Ft
D208 2 szoba 45,82 nm2 3,29 nm2 14 873 349 Ft
D301 2 szoba 42,32 nm2 3,31 nm2 12 313 000 Ft
D303 1 szoba 28,68 nm2 0 nm2 9 120 555 Ft
D304 2 szoba 45,82 nm2 3,84 nm2 14 889 963 Ft
D307 3 szoba 60,05 nm2 3,79 nm2 20 100 967 Ft
D308 1,5 szoba 41,48 nm2 3,03 nm2 13 658 953 Ft
D309 2 szoba 40,01 nm2 3,88 nm2 11 746 000 Ft
D405 3 szoba 74,3 nm2 8 nm2 21 924 000 Ft
D406 3 szoba 67,53 nm2 9 nm2 23 137 621 Ft
D502 3,5 szoba 98,7 nm2 17,48 nm2 29 268 400 Ft
D504 1 szoba 36,47 nm2 3,83 nm2 10 570 000 Ft
 
DT05 tároló 2,66 nm2 - 478 800 Ft
DT06 tároló 2,93 nm2 - 527 400 Ft
DT07 tároló 3,01 nm2 - 541 800 Ft